| Görünüşü | Beyaz toz | |
| D50 | μm | 0.6 |
| Uçucu madde ((105°C) | 0.2 | |
| BaSO4 içeriği | % | 98.5 |
| Beyazlık | % | 98.5 |
| Yağ emişi | g/100g | 15-18 |
| PH Değeri | 7.0-9.0 | |
| Özel Ağırlık | g/cm3 | 4.2~4.4 |
| Su Souble Madde | % | 0.04 |
Özellik
| ●Mükemmel dar parçacık boyutu aralığı |
| ●En yüksek nemlenebilirlik |
| ●Istikrarlı kimyasal özellikler |
| ●Güzel bir örtü gücü. |
| ●Verimli maliyet tasarrufu |
Hakkımızda